Se redesenează administrația locală în Timiș. Noile plafoane de posturi pentru 2026, publicate de Prefectură

251144022 253628753464504 8870841116490889884 n

Se redesenează administrația locală în Timiș. Noile plafoane de posturi pentru 2026, publicate de Prefectură.

Aplicarea OUG 7/2026 reduce semnificativ plafonul de bază de personal în unitățile administrativ-teritoriale din Timiș.

Datele publicate de Prefectură arată însă că numărul total de posturi rămâne mai ridicat prin includerea unor structuri distincte. Pentru trei dintre cele mai mari comune din jurul Timișoarei, situația nu este încă definitivă.0

Prefectura Timiș a dat publicității situația parțială a posturilor pentru administrațiile locale din județ, în urma aplicării OUG 7/2026.

Tabelul indică o scădere importantă a plafonului de bază, dar și faptul că numărul total de posturi diferă de acest plafon prin includerea unor categorii distincte de personal. În același timp, pentru unele localități, calculele urmează să fie actualizate.

Instituția Prefectului – Județul Timiș a publicat, la 25 martie 2026, situația parțială a numărului de posturi pentru unitățile administrativ-teritoriale, calculată în baza OUG 7/2026. În perioada 18–19 martie, prefectul Cornelia-Elena Micicoi a avut întâlniri de lucru cu primarii și secretarii UAT-urilor din județ pentru a discuta modul de aplicare a noilor prevederi.

Datele centralizate arată o reducere semnificativă a plafonului de bază de personal. Potrivit calculelor agregate la nivel județean, plafonul rezultat în urma aplicării OUG 7/2026 este considerabil mai mic decât cel anterior, diferențele fiind de ordinul a peste o mie de posturi.

În același timp, tabelul publicat de Prefectură evidențiază o distincție importantă între plafonul de bază și numărul total de posturi. Pe lângă schema de bază, sunt incluse separat posturi pentru servicii precum evidența persoanelor, poliția locală, implementarea proiectelor cu finanțare externă, transportul școlar sau activitățile de post-implementare. Prin cumularea acestor categorii, totalul rezultat este mai mare decât plafonul de bază.

La nivelul Consiliului Județean Timiș, pentru o populație de 762.776 de locuitori, plafonul de bază rezultat este de 440 de posturi, iar numărul total ajunge la 638 după includerea celorlalte categorii.

Primăria Timișoara are cel mai stufos aparat

Municipiul Timișoara, cu 302.980 locuitori, are un plafon de bază de 504 posturi, în timp ce totalul ajunge la 824 prin adăugarea posturilor pentru evidența persoanelor, poliție locală și proiecte.

În celelalte municipii și orașe din județ, structura este similară. La Lugoj, plafonul de bază este de 189 de posturi, iar totalul ajunge la 249. La Sânnicolau Mare, pentru o populație de 14.041 locuitori, plafonul de bază este de 70 de posturi, iar totalul de 87. Jimbolia are un plafon de 64 de posturi și un total de 80, în timp ce Recașul ajunge la 50 de posturi în schema de bază și 67 în total. La Buziaș, plafonul de bază este de 45, iar totalul de 64.

Reduceri masive în comunele mici, incertitudini în periurbane

Pentru comunele mici, numărul total de posturi rămâne redus. De exemplu, în unele localități precum Bogda sau Secaș, totalul este de 6 posturi, iar în altele, precum Bara sau Brestovăț, acesta ajunge la 9. Aceste valori reflectă structuri administrative minimale, raportate la dimensiunea populației.

Situația nu este însă definitivă pentru toate unitățile administrativ-teritoriale. Prefectura a precizat că datele vor fi actualizate pentru Dumbrăvița, Giroc și Moșnița Nouă. În cazul UAT-urilor care depășesc 20.000 de locuitori, OUG 7/2026 prevede emiterea unui ordin al ministrului Dezvoltării, pe baza căruia va fi recalculat numărul de posturi în funcție de populația oficială comunicată de Institutul Național de Statistică.

În forma actuală a tabelului, Dumbrăvița apare cu 21.291 locuitori, un plafon de bază de 41 de posturi și un total de 72. Giroc figurează cu 25.378 locuitori, același plafon de bază de 41 de posturi și un total de 88. Moșnița Nouă este inclusă cu 18.139 locuitori, 38 de posturi în schema de bază și 67 în total. Toate aceste valori sunt însă marcate ca provizorii.

Aplicarea OUG 7/2026 presupune ca autoritățile locale să adopte hotărâri de reorganizare în termenul prevăzut de lege, pe baza plafoanelor comunicate de prefecturi. Datele publicate în Timiș oferă, în acest moment, o imagine de etapă asupra modului în care aceste prevederi se reflectă la nivelul administrației locale.

 POSTURI PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV TERITORIALE PENTRU ANUL 2026
Nr. crt. Denumirea unităţilor administrativ-teritoriale ale judeţului Timiș Populatia unităţilor administrativ-teritoriale ale judeţului
la 01.01.2024 comunicata de catre Institutul Național de Statistică
Număr maxim de posturi potrivit pct. 1 din anexa la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010* Nr. posturi reduse cu 10% potrivit Legii nr. 296/2023 cu 10% Număr maxim de posturi potrivit pct. 1 din anexa la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 calculat în baza Legii nr. 296/2023 și  O.U.G. nr. 7/2026 Posturi pentru serviciul public comunitar local de evidenţa persoanelor potrivit pct. 2 din anexa la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 Posturi pentru poliţia locală şi paza obiectivelor de interes judeţean potrivit pct. 3 din anexa la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 Posturi adăugate pentru implementare proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile  potrivit pct. 4 din anexa la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 numai pentru perioada implementării acestora Posturi  microbuze potrivit pct.5 din anexa la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 Posturi adăugate  postimplementare portivit pct.6 din anexa la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 TOTAL posturi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ 762776 698 628 440 51 117 10 0 20 638
1 TIMIȘOARA 302980 800 720 504 58 252 10 0 0 824
2 LUGOJ 44036 300 270 189 12 37 10 1 0 249
3 BUZIAȘ 8224 71 64 45 3 7 8 1 0 64
4 CIACOVA 5613 53 48 34 3 0 8 0 0 45
5 DETA 7592 64 58 41 6 0 10 0 0 57
6 FĂGET 7587 64 58 41 4 0 8 0 0 53
7 GĂTAIA 6425 55 50 35 3 5 8 0 0 51
8 JIMBOLIA 13074 102 92 64 6 0 10 0 0 80
9 RECAȘ 10378 80 72 50 3 9 5 0 0 67
10 SÂNNICOLAU MARE 14041 111 100 70 7 0 10 0 0 87
11 BALINȚ 1513 17 15 11 0 0 8 1 0 20
12 BANLOC 3009 22 20 14 0 0 5 1 0 20
13 BARA 308 10 9 6 0 0 3 0 0 9
14 BÂRNA 1471 17 15 11 0 0 3 1 1 16
15 BEBA VECHE 1492 17 15 11 0 0 5 0 0 16
16 BECICHERECU MIC 3410 23 21 15 0 0 5 0 0 20
17 BELINȚ 2369 22 20 14 0 0 3 0 0 17
18 BETHAUSEN 2845 22 20 14 0 0 8 1 1 24
19 BILED 4219 28 25 18 0 0 8 0 0 26
20 BIRDA 2110 18 16 11 0 0 5 0 0 16
21 BOGDA 500 10 9 6 0 0 0 0 0 6
22 BOLDUR 2324 20 18 13 0 0 5 0 1 19
23 BRESTOVĂȚ 655 10 9 6 0 0 3 0 0 9
24 BUCOVĂȚ 2872 22 20 14 0 2 8 1 0 25
25 CĂRPINIȘ 5838 32 29 20 0 0 8 1 0 29
26 CENAD 4678 30 27 19 0 0 5 0 0 24
27 CENEI 3037 22 20 14 0 0 5 0 0 19
28 CHECEA 2333 20 18 13 0 0 8 0 0 21
29 CHEVEREȘU MARE 2563 22 20 14 0 0 0 0 0 14
30 COMLOȘU MARE 5429 30 27 19 0 0 0 1 1 21
31 COȘTEIU 3864 26 23 16 0 0 5 1 0 22
32 CRICIOVA 1574 17 15 11 0 0 5 0 0 16
33 CURTEA 1254 15 14 10 0 0 0 0 0 10
34 DAROVA 3367 22 20 14 0 0 8 1 0 23
35 DENTA 3154 22 20 14 0 0 3 0 0 17
36 DUDEȘTII NOI 3963 26 23 16 3 3 5 0 0 27
37 DUDEȘTII VECHI 4330 29 26 18 0 0 8 0 1 27
38 DUMBRAVA 2676 22 20 14 0 0 8 1 0 23
39 DUMBRĂVIȚA   se vor schimba după Ordinul MDLPA 21291 65 59 41 3 18 10 0 0 72
40 FÂRDEA 1614 17 15 11 0 0 5 0 2 18
41 FIBIȘ 1760 17 15 11 0 0 3 0 0 14
42 FOENI 1745 17 15 11 0 0 3 0 0 14
43 GĂVOJDIA 2912 22 20 14 0 0 5 1 0 20
44 GHILAD 2119 18 16 11 0 0 0 0 0 11
45 GHIRODA 9370 43 39 27 3 8 10 1 1 50
46 GHIZELA 1157 14 13 9 0 0 0 0 0 9
47 GIARMATA 8018 43 39 27 0 7 8 1 0 43
48 GIERA 1425 16 14 10 0 0 5 0 0 15
49 GIROC se vor schimba după Ordinul MDLPA 25378 65 59 41 4 21 10 0 12 88
50 GIULVĂZ 3310 22 20 14 0 0 0 0 0 14
51 GOTTLOB 2559 22 20 14 0 0 8 1 1 24
52 IECEA MARE 2840 22 20 14 0 0 5 0 0 19
53 JAMU MARE 2898 22 20 14 0 0 5 0 0 19
54 JEBEL 3786 25 23 16 0 0 5 0 0 21
55 LENAUHEIM 6249 36 32 22 0 0 5 0 0 27
56 LIEBLING 4076 27 24 17 3 0 3 1 1 25
57 LIVEZILE 1658 17 15 11 0 0 0 0 0 11
58 LOVRIN 4142 28 25 18 0 0 0 1 0 19
59 MĂNĂȘTIUR 1677 17 15 11 0 0 5 1 3 20
60 MARGINA 2195 20 18 13 0 0 0 0 1 14
61 MAȘLOC 2415 21 19 13 0 0 0 1 1 15
62 MORAVIȚA 2651 22 20 14 0 0 5 0 0 19
63 MOȘNIȚA NOUĂ   se vor schimba după Ordinul MDLPA 18139 60 54 38 3 15 10 1 0 67
64 NĂDRAG 2707 22 20 14 0 0 5 0 0 19
65 NIȚCHIDORF 1644 17 15 11 0 0 0 1 3 15
66 OHABA LUNGĂ 940 14 13 9 0 0 5 1 0 15
67 ORȚIȘOARA 4797 30 27 19 3 0 5 0 0 27
68 OTELEC 1800 17 15 11 3 0 5 1 0 20
69 PĂDURENI 2081 18 16 11 0 0 3 0 0 14
70 PARȚA 2590 22 20 14 0 0 5 0 0 19
71 PECIU NOU 5780 32 29 20 3 0 10 1 9 43
72 PERIAM 5066 30 27 19 3 0 5 0 0 27
73 PESAC 2372 20 18 13 3 0 8 0 0 24
74 PIETROASA 1061 13 12 8 0 0 5 1 0 14
75 PIȘCHIA 3313 22 20 14 0 0 5 1 0 20
76 RACOVIȚA 2867 22 20 14 0 0 5 1 1 21
77 REMETEA MARE 3126 22 20 14 0 0 5 1 0 20
78 SĂCĂLAZ 11793 51 46 32 3 0 8 1 13 57
79 SACOȘU TURCESC 3450 23 21 15 0 0 3 0 1 19
80 ȘAG 5367 30 27 19 0 4 8 0 1 32
81 SÂNANDREI 8472 43 39 27 3 0 0 1 0 31
82 ȘANDRA 3132 22 20 14 3 0 8 1 0 26
83 SÂNMIHAIU ROMÂN 9507 43 39 27 0 0 5 1 0 33
84 SÂNPETRU MARE 3497 24 22 15 0 0 0 0 0 15
85 SARAVALE 2988 22 20 14 0 0 8 0 0 22
86 SATCHINEZ 5146 30 27 19 3 0 5 1 1 29
87 SECAȘ 375 10 9 6 0 0 0 0 0 6
88 ȘTIUCA 2272 20 18 13 0 0 5 0 0 18
89 TEREMIA MARE 4674 30 27 19 0 0 5 1 0 25
90 TOMEȘTI 1900 17 15 11 0 0 5 1 1 18
91 TOMNATIC 3747 25 23 16 3 0 10 0 0 29
92 TOPOLOVĂȚU MARE 2617 22 20 14 3 0 0 0 0 17
93 TORMAC 2868 22 20 14 0 0 3 1 0 18
94 TRAIAN VUIA 2163 19 17 12 0 0 3 1 0 16
95 UIVAR 3113 22 20 14 3 0 5 0 1 23
96 VALCANI 1337 16 14 10 0 0 5 0 0 15
97 VARIAȘ 6529 36 32 22 3 0 3 1 0 29
98 V.V.DELAMARINA 2818 22 20 14 0 0 5 0 0 19
99 VOITEG 2376 21 19 13 0 0 0 0 0 13
762776 4560 4110 2882 214 505 509 39 78 4227
1678

CITEȘTE ȘI: Elev din Timișoara, calificat în lotul lărgit de juniori pentru Olimpiada Internațională de Informatică


Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *