Situația devine din ce în ce mai îngrijorătoare. Timișul a depășit rata de infectare de 6 la mia de locuitori. A depășit și Bucureștiul!

coronavirus 41

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 4.267 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.

 

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 17316 60 3,40
2. Arad 19322 86 2,95
3. Argeș 22709 71 1,73
4. Bacău 22174 117 1,67
5. Bihor 23597 98 2,56
6. Bistrița-Năsăud 9678 52 1,89
7. Botoșani 12014 47 1,62
8. Brașov 36481 141 4,49
9. Brăila 10861 56 2,32
10. Buzău 10290 39 1,13
11. Caraș-Severin 9044 33 1,53
12. Călărași 8378 73 1,81
13. Cluj 45286 262 4,22
14. Constanța 35843 214 3,49
15. Covasna 6506 59 1,66
16. Dâmbovița 19607 84 2,52
17. Dolj 22222 160 2,45
18. Galați 22459 92 2,17
19. Giurgiu 9020 88 2,87
20. Gorj 8169 38 2,30
21. Harghita 6732 20 1,06
22. Hunedoara 18381 139 4,25
23. Ialomița 8968 30 1,90
24. Iași 36703 177 2,16
25. Ilfov 36113 294 6,66
26. Maramureș 18778 42 2,17
27. Mehedinți 6782 36 1,90
28. Mureș 19401 80 1,78
29. Neamț 15628 59 1,93
30. Olt 12357 29 1,45
31. Prahova 28966 111 1,53
32. Satu Mare 11204 31 2,30
33. Sălaj 9199 67 3,23
34. Sibiu 22052 131 2,83
35. Suceava 22287 34 1,04
36. Teleorman 10958 46 1,98
37. Timiș 46119 317 6,01
38. Tulcea 6950 37 1,50
39. Vaslui 14071 49 1,39
40. Vâlcea 13454 44 2,54
41. Vrancea 8968 25 1,22
42. Mun. București 147747 1755 5,33
43. Cazuri noi nealocate pe județe 4321* -1156  
 TOTAL 897.115 4.267  

Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *