
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis, este 1,41. Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt:
| 1 | CENEI | 5.93 |
| 2 | NĂDRAG | 5.33 |
| 3 | CHECEA | 3.43 |
| 4 | JEBEL | 3.23 |
CITEȘTE ȘI: Bărbat împușcat în cap, la vânătoare, în zona Remetea
Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 1,5/1000 locuitori sunt:
| 1 | CENAD | 2.91 |
| 2 | GIERA | 2.70 |
| 3 | PARŢA | 2.45 |
| 4 | FÂRDEA | 2.34 |
| 5 | GOTTLOB | 2.27 |
| 6 | ORAŞ DETA | 2.23 |
| 7 | MOŞNIŢA NOUĂ | 2.16 |
| 8 | ORŢIŞOARA | 2.09 |
| 9 | PIŞCHIA | 2.09 |
| 10 | GIROC | 2.06 |
| 11 | COŞTEIU | 2.02 |
| 12 | VOITEG | 2.02 |
| 13 | BOLDUR | 2.01 |
| 14 | BEBA VECHE | 1.95 |
| 15 | ŞAG | 1.95 |
| 16 | MUNICIPIUL LUGOJ | 1.94 |
| 17 | DUDEŞTII VECHI | 1.83 |
| 18 | NIŢCHIDORF | 1.82 |
| 19 | BECICHERECU MIC | 1.79 |
| 20 | PECIU NOU | 1.75 |
| 21 | BUCOVĂŢ | 1.72 |
| 22 | PIETROASA | 1.67 |
| 23 | ORAŞ GĂTAIA | 1.65 |
| 24 | BELINŢ | 1.60 |
| 25 | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 1.59 |
| 26 | SĂCĂLAZ | 1.58 |
| 27 | GIARMATA | 1.52 |
| 28 | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 1.52 |
| 29 | VARIAŞ | 1.51 |


