
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis, este 1,33. Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt:
| 1 | NĂDRAG | 5.69 |
| 2 | CENEI | 5.60 |
| 3 | CHECEA | 5.15 |
CITEȘTE ȘI: Ce restricții se ridică la intrarea Timișoarei în scenariul verde. Precizări venite de la prefectul județului Timiș
Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 1,5/1000 locuitori sunt:
| 1 | CENAD | 2.91 |
| 2 | JEBEL | 2.74 |
| 3 | GIERA | 2.70 |
| 4 | PARŢA | 2.45 |
| 5 | FÂRDEA | 2.34 |
| 6 | ORŢIŞOARA | 2.30 |
| 7 | GOTTLOB | 2.27 |
| 8 | ORAŞ DETA | 2.23 |
| 9 | VOITEG | 2.02 |
| 10 | BOLDUR | 2.01 |
| 11 | BEBA VECHE | 1.95 |
| 12 | MUNICIPIUL LUGOJ | 1.94 |
| 13 | GIARMATA | 1.90 |
| 14 | GIROC | 1.87 |
| 15 | MOŞNIŢA NOUĂ | 1.86 |
| 16 | BECICHERECU MIC | 1.79 |
| 17 | PIŞCHIA | 1.79 |
| 18 | PIETROASA | 1.67 |
| 19 | BELINŢ | 1.60 |
| 20 | DUDEŞTII VECHI | 1.60 |
| 21 | PECIU NOU | 1.58 |
| 22 | SĂCĂLAZ | 1.58 |
| 23 | SATCHINEZ | 1.57 |
| 24 | COŞTEIU | 1.52 |
| 25 | ORAŞ BUZIAŞ | 1.52 |
| 26 | DUDEŞTII NOI | 1.51 |
| 27 | ŞAG | 1.51 |
| 28 | VARIAŞ | 1.51 |


