
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis, este 5,14. Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt:
| 1 | MAŞLOC | 10.17 |
| 2 | PECIU NOU | 9.66 |
| 3 | PARŢA | 8.59 |
| 4 | JEBEL | 8.38 |
| 5 | ORŢIŞOARA | 8.18 |
| 6 | BOGDA | 7.97 |
| 7 | MOŞNIŢA NOUĂ | 7.77 |
| 8 | GIROC | 7.72 |
| 9 | TOPOLOVĂŢU MARE | 7.54 |
| 10 | BECICHERECU MIC | 7.14 |
| 11 | GIULVĂZ | 7.08 |
| 12 | GIERA | 6.74 |
| 13 | DUMBRĂVIŢA | 6.55 |
| 14 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 6.42 |
| 15 | TIMIŞOARA | 6.41 |
| 16 | SĂCĂLAZ | 6.34 |
| 17 | ORAŞ BUZIAŞ | 6.21 |
| 18 | GIARMATA | 6.19 |
| 19 | NIŢCHIDORF | 6.06 |
| 20 | SÂNNICOLAU MARE | 5.99 |
| 21 | PIŞCHIA | 5.98 |
| 22 | GHIRODA | 5.76 |
| 23 | ŞAG | 5.21 |
| 24 | IECEA MARE | 5.17 |
| 25 | LIVEZILE | 4.66 |
| 26 | JAMU MARE | 4.65 |
| 27 | RECAŞ | 4.56 |
| 28 | GĂTAIA | 4.50 |
| 29 | REMETEA MARE | 4.50 |
| 30 | PĂDURENI | 4.32 |
| 31 | SATCHINEZ | 4.32 |
| 32 | ORAŞ FĂGET | 4.27 |
| 33 | LIEBLING | 4.13 |
| 34 | BOLDUR | 4.02 |
| 35 | FIBIŞ | 4.02 |
| 36 | DUMBRAVA | 3.97 |
| 37 | TOMNATIC | 3.92 |
| 38 | BUCOVĂŢ | 3.90 |
| 39 | BANLOC | 3.89 |
| 40 | BEBA VECHE | 3.89 |
| 41 | LUGOJ | 3.84 |
| 42 | GHILAD | 3.79 |
| 43 | DUDEŞTII NOI | 3.78 |
| 44 | SACOŞU TURCESC | 3.77 |
| 45 | CENAD | 3.74 |
| 46 | DUDEŞTII VECHI | 3.66 |
| 47 | CENEI | 3.64 |
| 48 | MORAVIŢA | 3.63 |
| 49 | SÂNANDREI | 3.60 |
| 50 | DENTA | 3.41 |
| 51 | LOVRIN | 3.40 |
| 52 | VOITEG | 3.22 |
| 53 | VARIAŞ | 3.17 |
| 54 | TRAIAN VUIA | 3.12 |
| 55 | CURTEA | 3.10 |
Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 1,5/1000 locuitori sunt:
| 1 | FOENI | 2.85 |
| 2 | BIRDA | 2.83 |
| 3 | RACOVIŢA | 2.72 |
| 4 | CIACOVA | 2.65 |
| 5 | GHIZELA | 2.55 |
| 6 | DETA | 2.50 |
| 7 | CRICIOVA | 2.40 |
| 8 | CHEVEREŞU MARE | 2.33 |
| 9 | MĂNĂŞTIUR | 2.33 |
| 10 | UIVAR | 2.26 |
| 11 | SÂNPETRU MARE | 2.25 |
| 12 | ŞANDRA | 2.23 |
| 13 | CHECEA | 2.15 |
| 14 | GAVOJDIA | 2.06 |
| 15 | TORMAC | 2.05 |
| 16 | BELINŢ | 1.99 |
| 17 | COMLOŞU MARE | 1.99 |
| 18 | BALINŢ | 1.97 |
| 19 | SARAVALE | 1.96 |
| 20 | OHABA LUNGĂ | 1.81 |
| 21 | COŞTEIU | 1.77 |
| 22 | VICTOR VLAD DELAMARINA | 1.75 |
| 23 | TOMEŞTI | 1.53 |
| 24 | GOTTLOB | 1.51 |
Conform DSP, calculul incidenței de infectare cu virusul SARS-CoV-2, la nivelul județului Timiș, în ultimele 14 zile, are la bază o metodologie și ține cont de numărul total de rezultate pozitive pentru persoanele confirmate pentru prima dată și care sunt raportate până la data transmiterii informării.


