Rata de incidenţă a cazurilor de COVID-19, scădere pe linie. Județul Timiș a ajuns la 1.82 la mie, după 47 de noi infectări

covid 19

Rata de incidenţă a cazurilor de COVID-19 continuă să scadă în toată ţara, potrivit raportării oficiale de duminică, 2 mai. Niciun judeţ nu se mai află în scenariul roşu (peste 3 cazuri la 1000 de locuitori), iar numărul judeţelor aflate în scenariul verde (sub 1,5/1000) creştere de la 25 la 28. Capitala are cea mai mare rată de incidenţă (2,62/1000), iar cea mai mică rată de incidenţă este în judeţul Suceava (0,38/1000). Media naţională coboară la 1,65/1000.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.083 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 20557 20 1,96
2. Arad 23267 18 1,78
3. Argeș 26562 29 1,32
4. Bacău 25682 18 1,02
5. Bihor 28427 34 1,92
6. Bistrița-Năsăud 11600 17 1,28
7. Botoșani 13888 3 0,77
8. Brașov 42884 36 1,64
9. Brăila 12990 24 1,28
10. Buzău 12247 16 0,96
11. Caraș-Severin 10962 37 1,79
12. Călărași 9852 14 0,94
13. Cluj 56150 8 2,36
14. Constanța 42221 12 1,48
15. Covasna 8263 31 1,77
16. Dâmbovița 22144 17 0,87
17. Dolj 26085 21 1,02
18. Galați 26964 1 1,40
19. Giurgiu 10804 9 1,01
20. Gorj 9106 3 0,40
21. Harghita 7961 13 1,13
22. Hunedoara 22451 19 1,51
23. Ialomița 10587 3 1,09
24. Iași 41699 12 0,95
25. Ilfov 44331 48 2,47
26. Maramureș 20114 12 0,46
27. Mehedinți 8079 9 1,03
28. Mureș 23337 39 1,70
29. Neamț 18357 17 1,06
30. Olt 14264 10 1,05
31. Prahova 34000 30 1,67
32. Satu Mare 12808 6 0,83
33. Sălaj 10706 10 1,47
34. Sibiu 25772 57 1,73
35. Suceava 23825 3 0,38
36. Teleorman 13373 9 1,41
37. Timiș 53462 47 1,82
38. Tulcea 8206 12 1,03
39. Vaslui 15727 24 0,58
40. Vâlcea 16060 14 1,28
41. Vrancea 10403 9 0,92
42. Mun. București 180289 133 2,62
43. Cazuri noi nealocate pe județe  

 

1189*

179  
TOTAL 1.057.655 1.083  

Sursa: stiripesurse.ro


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *