Până astăzi, 25 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.046.264 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 972.476 de pacienți au fost declarați vindecați.
CITEȘTE ȘI: Mesajul unui medic pentru antivaccinişti: Fiecare om care se vaccinează împotriva COVID-19 vă cedează dumneavoastră un loc în terapie intensivă
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.542 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 20250 | 23 | 2,54 |
2. | Arad | 23018 | 27 | 2,59 |
3. | Argeș | 26198 | 57 | 1,75 |
4. | Bacău | 25437 | 43 | 1,36 |
5. | Bihor | 28042 | 41 | 2,59 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11440 | 21 | 1,81 |
7. | Botoșani | 13758 | 22 | 1,09 |
8. | Brașov | 42469 | 43 | 2,43 |
9. | Brăila | 12818 | 20 | 1,92 |
10. | Buzău | 12090 | 24 | 1,35 |
11. | Caraș-Severin | 10731 | 35 | 2,15 |
12. | Călărași | 9730 | 18 | 1,22 |
13. | Cluj | 55562 | 41 | 3,55 |
14. | Constanța | 41866 | 58 | 2,13 |
15. | Covasna | 8102 | 13 | 2,46 |
16. | Dâmbovița | 21962 | 21 | 1,18 |
17. | Dolj | 25817 | 39 | 1,32 |
18. | Galați | 26711 | 59 | 1,94 |
19. | Giurgiu | 10726 | 13 | 1,71 |
20. | Gorj | 9060 | 6 | 0,57 |
21. | Harghita | 7839 | 18 | 1,37 |
22. | Hunedoara | 22217 | 17 | 2,38 |
23. | Ialomița | 10477 | 7 | 1,57 |
24. | Iași | 41420 | 72 | 1,38 |
25. | Ilfov | 43884 | 63 | 3,60 |
26. | Maramureș | 20024 | 8 | 0,63 |
27. | Mehedinți | 7966 | 17 | 1,20 |
28. | Mureș | 22923 | 27 | 2,19 |
29. | Neamț | 18128 | 25 | 1,46 |
30. | Olt | 14123 | 30 | 1,34 |
31. | Prahova | 33537 | 91 | 2,08 |
32. | Satu Mare | 12717 | 8 | 1,19 |
33. | Sălaj | 10587 | 32 | 1,77 |
34. | Sibiu | 25462 | 71 | 2,26 |
35. | Suceava | 23718 | 14 | 0,55 |
36. | Teleorman | 13160 | 9 | 1,86 |
37. | Timiș | 52985 | 98 | 2,46 |
38. | Tulcea | 8120 | 16 | 1,47 |
39. | Vaslui | 15607 | 27 | 0,85 |
40. | Vâlcea | 15870 | 22 | 1,85 |
41. | Vrancea | 10266 | 21 | 1,13 |
42. | Mun. București | 178312 | 335 | 3,68 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
1135* |
-110 | |
TOTAL | 1.046.264 | 1.542 |
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis, este 2,46. Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt:
1 | JEBEL | 8.69 |
2 | NĂDRAG | 7.45 |
3 | BIRDA | 6.14 |
4 | ORAŞ GĂTAIA | 4.94 |
5 | GIULVĂZ | 4.93 |
6 | BILED | 4.84 |
7 | PĂDURENI | 4.79 |
8 | GHIRODA | 4.67 |
9 | PECIU NOU | 4.57 |
10 | ŞAG | 4.33 |
11 | CENEI | 4.29 |
12 | REMETEA MARE | 4.15 |
13 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 4.01 |
14 | ORŢIŞOARA | 3.98 |
15 | BEBA VECHE | 3.89 |
16 | MOŞNIŢA NOUĂ | 3.84 |
17 | DUMBRĂVIŢA | 3.77 |
18 | DUDEŞTII VECHI | 3.66 |
19 | TRAIAN VUIA | 3.57 |
20 | RACOVIŢA | 3.40 |
21 | GIERA | 3.37 |
22 | CENAD | 3.33 |
23 | MAŞLOC | 3.25 |
24 | COŞTEIU | 3.03 |
25 | BUCOVĂŢ | 3.02 |
Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 1,5/1000 locuitori sunt:
1 | BECICHERECU MIC | 2.97 |
2 | FIBIŞ | 2.87 |
3 | MUNICIPIUL LUGOJ | 2.83 |
4 | DUDEŞTII NOI | 2.77 |
5 | OTELEC | 2.75 |
6 | PIŞCHIA | 2.69 |
7 | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 2.66 |
8 | BARA | 2.58 |
9 | GIROC | 2.50 |
10 | PARŢA | 2.45 |
11 | VARIAŞ | 2.42 |
12 | CRICIOVA | 2.40 |
13 | CHEVEREŞU MARE | 2.33 |
14 | ORAŞ BUZIAŞ | 2.23 |
15 | SĂCĂLAZ | 2.23 |
16 | GIARMATA | 2.15 |
17 | CHECEA | 2.14 |
18 | VICTOR VLAD DELAMARINA | 2.10 |
19 | ORAŞ DETA | 1.97 |
20 | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 1.86 |
21 | SÂNANDREI | 1.80 |
22 | SACOŞU TURCESC | 1.74 |
23 | GHIZELA | 1.70 |
24 | COMLOŞU MARE | 1.63 |
25 | BOLDUR | 1.61 |
Conform DSP, calculul incidenței de infectare cu virusul SARS-CoV-2, la nivelul județului Timiș, în ultimele 14 zile, are la bază o metodologie și ține cont de numărul total de rezultate pozitive pentru persoanele confirmate pentru prima dată și care sunt raportate până la data transmiterii informării.