În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 89 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21223 | 4 | 0,29 |
2. | Arad | 23628 | 2 | 0,12 |
3. | Argeș | 27366 | 0 | 0,24 |
4. | Bacău | 26039 | 1 | 0,09 |
5. | Bihor | 29238 | 3 | 0,23 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11862 | 1 | 0,09 |
7. | Botoșani | 14146 | 0 | 0,1 |
8. | Brașov | 43652 | 6 | 0,23 |
9. | Brăila | 13275 | 3 | 0,18 |
10. | Buzău | 12569 | 0 | 0,11 |
11. | Caraș-Severin | 11451 | 2 | 0,27 |
12. | Călărași | 10044 | 2 | 0,09 |
13. | Cluj | 57485 | 9 | 0,23 |
14. | Constanța | 42908 | 1 | 0,17 |
15. | Covasna | 8534 | 0 | 0,16 |
16. | Dâmbovița | 22472 | 1 | 0,11 |
17. | Dolj | 26604 | 2 | 0,11 |
18. | Galați | 27608 | 2 | 0,21 |
19. | Giurgiu | 11010 | 1 | 0,13 |
20. | Gorj | 9204 | 0 | 0,04 |
21. | Harghita | 8263 | 0 | 0,12 |
22. | Hunedoara | 22862 | 0 | 0,12 |
23. | Ialomița | 10764 | 0 | 0,14 |
24. | Iași | 42366 | 2 | 0,13 |
25. | Ilfov | 45059 | 6 | 0,22 |
26. | Maramureș | 20364 | 2 | 0,09 |
27. | Mehedinți | 8331 | 2 | 0,14 |
28. | Mureș | 23925 | 0 | 0,14 |
29. | Neamț | 18926 | 1 | 0,2 |
30. | Olt | 14587 | 0 | 0,13 |
31. | Prahova | 35256 | 5 | 0,29 |
32. | Satu Mare | 12974 | 1 | 0,08 |
33. | Sălaj | 10931 | 0 | 0,13 |
34. | Sibiu | 26477 | 1 | 0,27 |
35. | Suceava | 24181 | -1** | 0,08 |
36. | Teleorman | 13687 | 8 | 0,11 |
37. | Timiș | 54284 | 2 | 0,17 |
38. | Tulcea | 8430 | 0 | 0,15 |
39. | Vaslui | 15966 | 0 | 0,11 |
40. | Vâlcea | 16411 | 2 | 0,18 |
41. | Vrancea | 10678 | 0 | 0,1 |
42. | Mun. București | 183461 | 15 | 0,19 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
451* |
3 |