Coronavirus, 11 iunie 2021: 103 cazuri noi la nivel național, 4 în Timiș

Bucureşti, Timiş şi Ilfov, pe primele trei poziţii în topul zonelor cu un număr ridicat de noi infectări cu SARS-CoV-2

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 103 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.

 

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 21247 4 0,24
2. Arad 23648 2 0,13
3. Argeș 27400 4 0,21
4. Bacău 26046 2 0,07
5. Bihor 29263 4 0,18
6. Bistrița-Năsăud 11866 0 0,06
7. Botoșani 14163 2 0,09
8. Brașov 43659 2 0,17
9. Brăila 13283 2 0,13
10. Buzău 12577 2 0,09
11. Caraș-Severin 11469 8 0,2
12. Călărași 10046 1 0,07
13. Cluj 57502 2 0,17
14. Constanța 42923 3 0,12
15. Covasna 8547 2 0,11
16. Dâmbovița 22481 1 0,1
17. Dolj 26612 4 0,09
18. Galați 27622 3 0,16
19. Giurgiu 11013 0 0,1
20. Gorj 9206 1 0,02
21. Harghita 8271 0 0,11
22. Hunedoara 22862 0 0,09
23. Ialomița 10774 1 0,12
24. Iași 42378 2 0,1
25. Ilfov 45073 5 0,16
26. Maramureș 20377 4 0,06
27. Mehedinți 8332 1 0,09
28. Mureș 23941 1 0,12
29. Neamț 18949 5 0,14
30. Olt 14595 2 0,1
31. Prahova 35304 2 0,26
32. Satu Mare 12977 0 0,06
33. Sălaj 10935 0 0,11
34. Sibiu 26492 4 0,17
35. Suceava 24197 5 0,07
36. Teleorman 13700 5 0,09
37. Timiș 54300 4 0,12
38. Tulcea 8431 0 0,08
39. Vaslui 15974 2 0,1
40. Vâlcea 16421 3 0,13
41. Vrancea 10683 0 0,07
42. Mun. București 183536 15 0,15
43. Cazuri noi nealocate pe județe  

 

455*

-7

Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *