Cele mai multe cazuri noi de COVID-19 sunt în București, Cluj și Ilfov. Situaţia în Timiş şi în celelalte judeţe

covid 3

Cele mai multe noi cazuri de coronavirus – 291 – continuă să se înregistreze în București, în timp ce Cluj și Ilfov deschid topul județelor cu cele ma multe noi îmbolnăviri, conform hotnesw.ro.

Până astăzi, 29 septembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 125.414 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus.

În București au fost raportate 291 de cazuri, în timp ce la Cluj au fost raportate 73 de noi îmbolnăviri, în Ilfov – 66, iar în Bacău – 60.
Cele mai puţine cazuri s-au înregistrat în judeţele Ialomiţa – 2, Mehedinţi – 5 și Călăraşi – 5.

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi:

1. Alba 1785 33
2. Arad 2651 33
3. Argeș 5507 16
4. Bacău 4380 60
5. Bihor 3527 44
6. Bistrița-Năsăud 1500 19
7. Botoșani 1653 16
8. Brașov 6030 58
9. Brăila 2362 10
10. Buzău 2756 11
11. Caraș-Severin 1313 49
12. Călărași 815 5
13. Cluj 3320 73
14. Constanța 2791 35
15. Covasna 1182 7
16. Dâmbovița 3964 24
17. Dolj 2779 13
18. Galați 4221 53
19. Giurgiu 1084 22
20. Gorj 1954 12
21. Harghita 975 8
22. Hunedoara 2280 23
23. Ialomița 1243 2
24. Iași 4935 24
25. Ilfov 3265 66
26. Maramureș 2018 37
27. Mehedinți 1422 5
28. Mureș 1817 22
29. Neamț 3165 55
30. Olt 1837 12
31. Prahova 5809 49
32. Satu Mare 683 40
33. Sălaj 709 36
34. Sibiu 2154 18
35. Suceava 6489 16
36. Teleorman 1232 51
37. Timiș 3894 36
38. Tulcea 864 17
39. Vaslui 2967 41
40. Vâlcea 2212 15
41. Vrancea 2682 11
42. Mun. București 17062 291
43. – 126 2


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *