
Situația epidemiologică, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Timiș, în contextul pandemiei de coronavirus, se prezintă astfel:
CITEȘTE ȘI: Restricții actualizate pentru mai multe localități din Timiș, în funcție de rata îmbolnăvirilor cu coronavirus
Numărul de persoane confirmate COVID-19 în ultimele 24 de ore: 89
| NR. CRT. | LOCALITATE INFECTARE | NUMĂR POZITIVI |
| 1 | DENTA | 2 |
| 2 | DUMBRAVA | 1 |
| 3 | DUMBRĂVIȚA | 2 |
| 4 | GHILAD | 1 |
| 5 | GIARMATA | 3 |
| 6 | GIROC | 4 |
| 7 | GIULVĂZ | 1 |
| 8 | JEBEL | 1 |
| 9 | MORAVIȚA | 1 |
| 10 | MOSNIȚA NOUĂ | 1 |
| 11 | LUGOJ | 3 |
| 12 | TIMIȘOARA | 47 |
| 13 | BUZIAȘ | 4 |
| 14 | CIACOVA | 1 |
| 15 | DETA | 1 |
| 16 | FĂGET | 1 |
| 17 | GĂTAIA | 1 |
| 18 | ORȚISOARA | 3 |
| 19 | PARȚA | 1 |
| 20 | PIȘCHIA | 1 |
| 21 | SĂCĂLAZ | 1 |
| 22 | ȘAG | 4 |
| 23 | SÂNANDREI | 1 |
| 24 | SÂNMIHAIU ROMAN | 1 |
| 25 | SATCHINEZ | 1 |
| 26 | UIVAR | 1 |
Număr de teste pentru depistarea îmbolnăvirii cu coronavirus: 786 din care 495 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate (confirmate și suspecte) cu coronavirus: 143 Număr persoane internate la ATI (confirmate și suspecte) COVID-19: 29. Numărul de cadre medicale confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 1. Număr de decese în ultimele 24 de ore: 0. Număr total de decese: 1313.
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 0,95. Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori:
| SECAŞ | 5.13 |
| GIULVĂZ | 3.97 |
| BUCOVĂŢ | 3.84 |
| DENTA | 3.74 |
| DAROVA | 3.20 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori:
| DUDEŞTII NOI | 2.76 |
| JEBEL | 2.46 |
| ORAŞ CIACOVA | 2.45 |
| CRICIOVA | 2.44 |
| LIVEZILE | 2.35 |
| GIROC | 2.33 |
Rata de infectare pe Timișoara – 1,03


