Topul trist după noua raportare de cazuri COVID-19: Timişul, depăşit doar de Bucureşti şi şapte judeţe

Lista localităţilor din Timiş în care s-au înregistrat noi infectări cu Covid

Nu mai puțin de 17 județe, aproape o treime din total, au raportat peste 200 de cazuri de îmbolnăviri cu COVID-19 în ultimele 24 de ore. De departe cel mai mare număr se regăsește în Capitală, cu peste 1.200 de cazuri noi raportate. Pe locul doi, detașat, apare Constanța cu 536 de cazuri. Topul e completat de Cluj (434), Ilfov (431), Brașov (428) și Prahova (408), conform hotnews.ro.

CITEŞTE ŞI: Legea prin care se acordă zile libere părinţilor când cursurile în şcoli sunt suspendate, promulgată de preşedinte. Cine nu beneficiază

Județ / Număr de cazuri confirmate(total) / Număr de cazuri nou confirmate / Incidența înregistrată la 14 zile

Mun. București / 64972 / 1283 / 6,63

Constanța / 16127 / 536 / 7,54

Cluj / 20954 / 434 / 6,89
Ilfov / 14573 / 431 / 4,76
Brașov / 18449 / 428 / 6,79
Prahova / 18504 / 408 / 4,45

Iași / 19254 / 391 / 3,2
Argeș / 12984 / 328 / 4,72
Timiș / 18505 / 315 / 5,12

Mureș / 11707 / 249 / 4,25
Bihor / 13634 / 222 / 4,62
Sibiu / 13501 / 222 / 7,49
Hunedoara / 8546 / 220 / 3,97
Dâmbovița / 11054 / 219 / 3,55
Galați / 9850 / 218 / 3,00
Maramureș / 8350 / 217 / 2,95

Arad / 10873 / 179 / 5,36
Dolj / 11707 / 166 / 3,09
Bacău / 12635 / 165 / 2,76
Alba / 9662 / 163 / 5,65
Satu Mare / 5341 / 158 / 4,46
Ialomița / 4431 / 151 / 3,84
Suceava / 12903 / 149 / 2,19
Călărași / 4111 / 140 / 3,31
Vaslui / 7494 / 132 / 2,3
Olt / 7024 / 123 / 1,72
Tulcea / 3431 / 113 / 3,99

Buzău / 6354 / 94 / 2,46
Caraș-Severin / 4643 / 90 / 2,9
Neamț / 9160 / 90 / 2,1
Vâlcea / 7752 / 90 / 2,98
Botoșani / 5859 / 89 / 2,59
Vrancea / 5268 / 89 / 1,61
Bistrița-Năsăud / 5686 / 84 / 3,71
Giurgiu / 3937 / 78 / 2,68
Teleorman / 5415 / 78 / 2,74
Mehedinți / 3849 / 75 / 3,1
Brăila / 5326 / 71 / 3,24
Sălaj / 5441 / 71 / 3,65
Covasna / 4061 / 60 / 2,91
Gorj / 4231 / 54 / 1,48
Harghita / 4581 / 48 / 1,59

Cazuri noi nealocate pe județe / 5709* / -422

TOTAL / 457.848 / 8.499

*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *