
Rezultate din etapa a 14-a a Ligii a IV-a Timiș.
Rezultate înregistrate în etapa a 14-a: Flacăra Parța – Avântul Periam 3-3, CSC Ghiroda și Giarmata Vii II – CS Sânandrei Timiș 4-1, CSM Lugoj – CSU Universitatea de Vest din Timișoara 5-2, Unirea Sânnicolau Mare – CSC Millenium Giarmata 6-2, CS Giroc-Chișoda – CSO Deta 7-1, CSC Belinț – CSC Săcălaz 1-3, Ripensia Timișoara – Gloria Moșnița Nouă 2-1, Unirea Jimbolia – AS Recaș 4-3.
CLASAMENT
1. CSM Lugoj 14 13 0 1 43-12 39
2. CSC Săcălaz 14 12 1 1 50-14 37
3. Unirea Sânnicolau 14 11 1 2 48-17 34
4. CS Giroc-Chisoda 14 10 1 3 43-20 31
5. CS Sânandrei 14 9 1 4 38-25 28
6. Ripensia Timișoara 14 7 3 4 21-16 24
7. CSC Belinț 14 7 2 5 26-24 23
8. Millenium Giarmata 14 6 2 6 33-30 20
9. Gloria Moșnița Nouă 14 5 2 7 19-21 17
10. Flacăra Parța 14 4 4 6 25-38 16
11. Avântul Periam 14 4 3 7 20-23 15
12. CSC Ghiroda 14 2 4 8 19-34 10
13. CSU UVT 14 3 1 10 26-42 10
14. Unirea Jimbolia 14 3 0 11 23-52 9
15. AS Recaș 14 2 1 11 24-56 7
16. CSO Deta 14 1 0 13 13-47 3
Etapa viitoare: CSU Universitatea de Vest din Timișoara – CSC Ghiroda și Giarmata Vii II, CSC Millenium Giarmata – CSM Lugoj, CSO Deta – Unirea Sânnicolau Mare, CSC Săcălaz – CS Giroc-Chișoda, Gloria Moșnița Nouă – CSC Belinț, AS Recaș – Ripensia Timișoara, Avântul Periam – Unirea Jimbolia, CS Sânandrei Timiș – Flacăra Parța.


