
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis, este 6,03. Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt:
| 1 | ORŢIŞOARA | 12,59 |
| 2 | PĂDURENI | 12,49 |
| 3 | MOŞNIŢA NOUĂ | 10,47 |
| 4 | GIROC | 10,08 |
| 5 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 9,77 |
| 6 | JEBEL | 9,13 |
| 7 | SĂCĂLAZ | 8,86 |
| 8 | MAŞLOC | 8,54 |
| 9 | TIMIŞOARA | 8,28 |
| 10 | PIŞCHIA | 7,49 |
| 11 | GHIRODA | 7,47 |
| 12 | PECIU NOU | 7,22 |
| 13 | LOVRIN | 7,04 |
| 14 | PARŢA | 6,96 |
| 15 | BECICHERECU MIC | 6,56 |
| 16 | BUCOVĂŢ | 6,52 |
| 17 | GIARMATA | 6,46 |
| 18 | ŞAG | 6,1 |
| 19 | BOGDA | 5,96 |
| 20 | REMETEA MARE | 5,89 |
| 21 | ORAŞ RECAŞ | 5,72 |
| 22 | DUMBRĂVIŢA | 5,71 |
| 23 | GHILAD | 5,69 |
| 24 | BELINŢ | 5,59 |
| 25 | SÂNNICOLAU MARE | 4,54 |
| 26 | MORAVIŢA | 4,36 |
| 27 | GIULVĂZ | 4,3 |
| 28 | VĂLCANI | 4,28 |
| 29 | COŞTEIU | 4,04 |
| 30 | GIERA | 4,04 |
| 31 | DENTA | 4,03 |
| 32 | BUZIAŞ | 3,98 |
| 33 | FĂGET | 3,88 |
| 34 | TOPOLOVĂŢU MARE | 3,78 |
| 35 | SACOŞU TURCESC | 3,77 |
| 36 | CENAD | 3,74 |
| 37 | DUDEŞTII VECHI | 3,66 |
| 38 | NIŢCHIDORF | 3,64 |
| 39 | LUGOJ | 3,6 |
| 40 | SATCHINEZ | 3,53 |
| 41 | LIVEZILE | 3,49 |
| 42 | MĂNĂŞTIUR | 3,47 |
| 43 | VARIAŞ | 3,47 |
| 44 | FIBIŞ | 3,46 |
| 45 | IECEA MARE | 3,46 |
| 46 | RACOVIŢA | 3,38 |
| 47 | CIACOVA | 3,35 |
| 48 | BIRDA | 3,31 |
| 49 | GĂTAIA | 3,15 |
| 50 | GAVOJDIA | 3,1 |
| 51 | DUDEŞTII NOI | 3,02 |
| 52 | CRICIOVA | 3 |
| 53 | JAMU MARE | 3 |
| 54 | PERIAM | 3 |
Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 1,5/1000 locuitori sunt:
| 1 | SÂNANDREI | 2,96 |
| 2 | BANLOC | 2,91 |
| 3 | UIVAR | 2,91 |
| 4 | FOENI | 2,86 |
| 5 | OTELEC | 2,74 |
| 6 | CENEI | 2,64 |
| 7 | DUMBRAVA | 2,53 |
| 8 | BOLDUR | 2,41 |
| 9 | TOMNATIC | 2,36 |
| 10 | GOTTLOB | 2,26 |
| 11 | CHECEA | 2,15 |
| 12 | VOITEG | 2,01 |
| 13 | DETA | 1,97 |
| 14 | SÂNPETRU MARE | 1,97 |
| 15 | BALINŢ | 1,96 |
| 16 | BEBA VECHE | 1,95 |
| 17 | CHEVEREŞU MARE | 1,94 |
| 18 | PIETROASA | 1,67 |
Conform DSP, calculul incidenței de infectare cu virusul SARS-CoV-2, la nivelul județului Timiș, în ultimele 14 zile, are la bază o metodologie și ține cont de numărul total de rezultate pozitive pentru persoanele confirmate pentru prima dată și care sunt raportate până la data transmiterii informării.


