Judeţul Timiş, pe un nefericit loc trei la numărul de noi infectări cu Covid-19

Alertă InfoCons: Peste 100 de teste rapide antigen COVID-19 au fost respinse

Nu mai puțin de 15 județe, circa o treime din total, au raportat peste 100 de cazuri de îmbolnăviri cu COVID-19 în ultimele 24 de ore. De departe cel mai mare număr se regăsește în continuare în Capitală, cu aproape 1000 de cazuri noi raportate. Pe locul doi apare Ilfov cu 326 de cazuri, iar pe trei Timiș cu 299. Topul e completat de Cluj (236), Constanța (215) și Iași (212).

Până astăzi, 23 decembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 604.251 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 516.423 de pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 5.459 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi:

1. Alba 11855 87 2,41

2. Arad 13609 117 2,23

3. Argeș 17825 91 2,77

4. Bacău 15719 85 1,83

5. Bihor 17077 117 2,66

6. Bistrița-Năsăud 7063 69 2,09

7. Botoșani 7805 118 1,72

8. Brașov 24118 141 4,18

9. Brăila 7733 86 3,25

10. Buzău 7978 57 1,66

11. Caraș-Severin 6033 56 1,97

12. Călărași 5993 61 2,37

13. Cluj 28130 236 4,21

14. Constanța 24815 215 4,51

15. Covasna 4868 13 1,09

16. Dâmbovița 14106 86 2,15

17. Dolj 14566 107 1,67

18. Galați 14839 149 2,72

19. Giurgiu 5924 43 2,4

20. Gorj 4926 14 0,71

21. Harghita 5224 45 0,56

22. Hunedoara 11073 36 2,00

23. Ialomița 6431 78 3,12

24. Iași 25857 212 1,48

25. Ilfov 22390 326 6,32

26. Maramureș 10137 80 1,73

27. Mehedinți 4792 39 1,63

28. Mureș 14545 79 2,00

29. Neamț 10636 46 1,16

30. Olt 9009 63 0,93

31. Prahova 23157 142 2,2

32. Satu Mare 6739 28 1,44

33. Sălaj 6048 18 1,18

34. Sibiu 16470 54 2,37

35. Suceava 15086 103 1,41

36. Teleorman 7222 151 2,44

37. Timiș 24446 299 4,00

38. Tulcea 5079 43 2,59

39. Vaslui 9775 97 2,00

40. Vâlcea 9470 68 1,98

41. Vrancea 6871 64 1,05

42. Mun. București 94380 967 5,3

43. Cazuri noi nealocate pe județe 4432* 473

TOTAL 604.251 5.459

 


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *