Bilanțul epidemiei din România a ajuns duminică, 31 ianuarie, la 728.743 de cazuri de Covid-19 și 18.335 de decese. Față de ziua precedentă au fost raportate 1.825 de infectări și 71 de decese. Cele mai multe cazuri noi de contaminare față de ziua precedentă s-au înregistrat în București (288), Timiș (127) și Ilfov (120).
CITEȘTE ȘI: Aproape 200 de amenzi, în valoare totală de peste 32.000 de lei, date celor care nu respectă restricțiile impuse de criza coronavirusului
Până astăzi, 31 ianuarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 728.743 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
674.594 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.825 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 13823 | 36 | 1,52 |
2. | Arad | 15734 | 32 | 1,17 |
3. | Argeș | 20232 | 22 | 0,7 |
4. | Bacău | 18693 | 42 | 1,1 |
5. | Bihor | 20079 | 28 | 1,4 |
6. | Bistrița-Năsăud | 8245 | 19 | 0,98 |
7. | Botoșani | 9852 | 47 | 1,55 |
8. | Brașov | 28804 | 75 | 2,1 |
9. | Brăila | 9328 | 10 | 0,82 |
10. | Buzău | 8996 | 13 | 0,49 |
11. | Caraș-Severin | 7685 | 36 | 1,31 |
12. | Călărași | 7172 | 37 | 0,7 |
13. | Cluj | 35451 | 37 | 2,3 |
14. | Constanța | 29927 | 67 | 1,53 |
15. | Covasna | 5551 | 2 | 0,77 |
16. | Dâmbovița | 16582 | 46 | 1,19 |
17. | Dolj | 17446 | 59 | 1,13 |
18. | Galați | 18835 | 38 | 1,38 |
19. | Giurgiu | 7299 | 8 | 1,01 |
20. | Gorj | 5767 | 26 | 0,84 |
21. | Harghita | 5808 | 8 | 0,59 |
22. | Hunedoara | 13611 | 22 | 1,49 |
23. | Ialomița | 7663 | 21 | 0,91 |
24. | Iași | 31290 | 76 | 0,9 |
25. | Ilfov | 28562 | 120 | 2,47 |
26. | Maramureș | 13661 | 90 | 2,62 |
27. | Mehedinți | 5572 | 18 | 0,72 |
28. | Mureș | 16698 | 44 | 1,04 |
29. | Neamț | 12749 | 46 | 1,33 |
30. | Olt | 10570 | 20 | 0,5 |
31. | Prahova | 26084 | 61 | 0,97 |
32. | Satu Mare | 8419 | 26 | 1,71 |
33. | Sălaj | 7184 | 34 | 1,86 |
34. | Sibiu | 18452 | 17 | 1,04 |
35. | Suceava | 18886 | 82 | 1,71 |
36. | Teleorman | 8972 | 13 | 1,06 |
37. | Timiș | 32420 | 127 | 3,2 |
38. | Tulcea | 6076 | 12 | 0,82 |
39. | Vaslui | 11999 | 28 | 0,97 |
40. | Vâlcea | 11064 | 27 | 1,16 |
41. | Vrancea | 7759 | 6 | 0,49 |
42. | Mun. București | 118485 | 288 | 1,97 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 1258* | -41 | |
TOTAL | 728.743 | 1.825 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.