
Coronavirus, 30 august 2021: Rata de infectare în Timiș a ajuns la 0,54
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 699 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Distribuția pe județe
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21405 | 6 | 0,20 |
2. | Arad | 23937 | 11 | 0,29 |
3. | Argeș | 27707 | 15 | 0,19 |
4. | Bacău | 26585 | 25 | 0,40 |
5. | Bihor | 29439 | 6 | 0,14 |
6. | Bistrița-Năsăud | 12276 | 11 | 0,67 |
7. | Botoșani | 14313 | 7 | 0,12 |
8. | Brașov | 44011 | 18 | 0,28 |
9. | Brăila | 13415 | 3 | 0,20 |
10. | Buzău | 12732 | 7 | 0,17 |
11. | Caraș-Severin | 11665 | 20 | 0,31 |
12. | Călărași | 10382 | 10 | 0,57 |
13. | Cluj | 58556 | 81 | 0,65 |
14. | Constanța | 43661 | 26 | 0,45 |
15. | Covasna | 8581 | 1 | 0,05 |
16. | Dâmbovița | 22751 | 6 | 0,27 |
17. | Dolj | 27095 | 19 | 0,33 |
18. | Galați | 27999 | 18 | 0,30 |
19. | Giurgiu | 11184 | 9 | 0,32 |
20. | Gorj | 9306 | 5 | 0,14 |
21. | Harghita | 8353 | 3 | 0,13 |
22. | Hunedoara | 23151 | 1 | 0,33 |
23. | Ialomița | 10916 | 4 | 0,23 |
24. | Iași | 43012 | 19 | 0,25 |
25. | Ilfov | 46024 | 68 | 0,93 |
26. | Maramureș | 20666 | 8 | 0,23 |
27. | Mehedinți | 8410 | 6 | 0,16 |
28. | Mureș | 24137 | 0 | 0,14 |
29. | Neamț | 19359 | 7 | 0,44 |
30. | Olt | 14799 | 5 | 0,22 |
31. | Prahova | 35942 | 16 | 0,35 |
32. | Satu Mare | 13346 | 19 | 0,39 |
33. | Sălaj | 11000 | 3 | 0,13 |
34. | Sibiu | 26819 | 25 | 0,41 |
35. | Suceava | 24751 | 10 | 0,37 |
36. | Teleorman | 13975 | 11 | 0,41 |
37. | Timiș | 55195 | 34 | 0,54 |
38. | Tulcea | 8535 | 4 | 0,21 |
39. | Vaslui | 16178 | 15 | 0,20 |
40. | Vâlcea | 16572 | 6 | 0,19 |
41. | Vrancea | 10825 | 11 | 0,20 |
42. | Mun. București | 186842 | 104 | 0,76 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
1645* |
16 | |
TOTAL | 1.097.452 | 699 |