
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis, este 5,97. Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt:
| 1 | PĂDURENI | 12,99 |
| 2 | JEBEL | 12,68 |
| 3 | ORŢIŞOARA | 11,75 |
| 4 | MOŞNIŢA NOUĂ | 10,62 |
| 5 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 10,24 |
| 6 | GIROC | 9,7 |
| 7 | PIŞCHIA | 9,28 |
| 8 | SĂCĂLAZ | 8,58 |
| 9 | TIMIŞOARA | 8,21 |
| 10 | MAŞLOC | 8,13 |
| 11 | MĂNĂŞTIUR | 7,51 |
| 12 | GHIRODA | 7,47 |
| 13 | GIARMATA | 7,47 |
| 14 | BUCOVĂŢ | 7,4 |
| 15 | LOVRIN | 7,04 |
| 16 | PARŢA | 6,97 |
| 17 | DUMBRĂVIŢA | 6,79 |
| 18 | ŞAG | 6,75 |
| 19 | PECIU NOU | 6,34 |
| 20 | REMETEA MARE | 5,88 |
| 21 | GHILAD | 5,7 |
| 22 | RECAŞ | 5,63 |
| 23 | BECICHERECU MIC | 5,37 |
| 24 | BARA | 5,13 |
| 25 | VĂLCANI | 4,99 |
| 26 | BELINŢ | 4,79 |
| 27 | SÂNNICOLAU MARE | 4,27 |
| 28 | IECEA MARE | 4,15 |
| 29 | FIBIŞ | 4,04 |
| 30 | DENTA | 4,03 |
| 31 | DUDEŞTII VECHI | 3,88 |
| 32 | CIACOVA | 3,71 |
| 33 | NIŢCHIDORF | 3,64 |
| 34 | MORAVIŢA | 3,63 |
| 35 | MUNICIPIUL LUGOJ | 3,62 |
| 36 | ORAŞ BUZIAŞ | 3,51 |
| 37 | GAVOJDIA | 3,44 |
| 38 | GIERA | 3,36 |
| 39 | FĂGET | 3,36 |
| 40 | SÂNANDREI | 3,35 |
| 41 | JAMU MARE | 3,33 |
| 42 | COŞTEIU | 3,28 |
| 43 | SACOŞU TURCESC | 3,16 |
| 44 | GIULVĂZ | 3,07 |
| 45 | VARIAŞ | 3,02 |
| 46 | GOTTLOB | 3,01 |
| 47 | ORAŞ GĂTAIA | 3 |
Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 1,5/1000 locuitori sunt:
| 1 | SATCHINEZ | 2,94 |
| 2 | BIRDA | 2,83 |
| 3 | PERIAM | 2,8 |
| 4 | OTELEC | 2,74 |
| 5 | CENAD | 2,7 |
| 6 | UIVAR | 2,58 |
| 7 | BRESTOVĂŢ | 2,55 |
| 8 | DUDEŞTII NOI | 2,52 |
| 9 | RACOVIŢA | 2,36 |
| 10 | CHEVEREŞU MARE | 2,34 |
| 11 | FOENI | 2,29 |
| 12 | TOPOLOVĂŢU MARE | 2,27 |
| 13 | CHECEA | 2,15 |
| 14 | TOMNATIC | 2,09 |
| 15 | VOITEG | 2,01 |
| 16 | BOLDUR | 2,01 |
| 17 | BOGDA | 1,98 |
| 18 | BALINŢ | 1,96 |
| 19 | CRICIOVA | 1,8 |
| 20 | GHIZELA | 1,7 |
| 21 | SÂNPETRU MARE | 1,69 |
| 22 | CENEI | 1,65 |
| 23 | BANLOC | 1,62 |
| 24 | ORAŞ DETA | 1,58 |
Conform DSP, calculul incidenței de infectare cu virusul SARS-CoV-2, la nivelul județului Timiș, în ultimele 14 zile, are la bază o metodologie și ține cont de numărul total de rezultate pozitive pentru persoanele confirmate pentru prima dată și care sunt raportate până la data transmiterii informării.


