
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 137 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 21293 | -2** | 0,04 |
| 2. | Arad | 23718 | 6 | 0,03 |
| 3. | Argeș | 27504 | 2 | 0,02 |
| 4. | Bacău | 26146 | 3 | 0,05 |
| 5. | Bihor | 29309 | 1 | 0,02 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 11913 | 0 | 0,05 |
| 7. | Botoșani | 14213 | 1 | 0,03 |
| 8. | Brașov | 43714 | 2 | 0,03 |
| 9. | Brăila | 13315 | 0 | 0,02 |
| 10. | Buzău | 12604 | 1 | 0,03 |
| 11. | Caraș-Severin | 11498 | 0 | 0,02 |
| 12. | Călărași | 10098 | 6 | 0,07 |
| 13. | Cluj | 57760 | 9 | 0,10 |
| 14. | Constanța | 43089 | 11 | 0,08 |
| 15. | Covasna | 8560 | 0 | 0 |
| 16. | Dâmbovița | 22535 | 1 | 0,03 |
| 17. | Dolj | 26755 | 0 | 0,05 |
| 18. | Galați | 27695 | 4 | 0,03 |
| 19. | Giurgiu | 11047 | 1 | 0,03 |
| 20. | Gorj | 9226 | 0 | 0,02 |
| 21. | Harghita | 8298 | 1 | 0,02 |
| 22. | Hunedoara | 22915 | 1 | 0,08 |
| 23. | Ialomița | 10803 | 1 | 0,02 |
| 24. | Iași | 42570 | 3 | 0,08 |
| 25. | Ilfov | 45294 | 9 | 0,21 |
| 26. | Maramureș | 20456 | -1** | 0,05 |
| 27. | Mehedinți | 8345 | 0 | 0,02 |
| 28. | Mureș | 24007 | 4 | 0,02 |
| 29. | Neamț | 19012 | 3 | 0,02 |
| 30. | Olt | 14644 | 0 | 0,02 |
| 31. | Prahova | 35538 | 3 | 0,05 |
| 32. | Satu Mare | 13073 | 4 | 0,09 |
| 33. | Sălaj | 10959 | 0 | 0,03 |
| 34. | Sibiu | 26534 | 2 | 0,03 |
| 35. | Suceava | 24271 | 4 | 0,03 |
| 36. | Teleorman | 13749 | 0 | 0,04 |
| 37. | Timiș | 54487 | 4 | 0,09 |
| 38. | Tulcea | 8455 | 2 | 0,04 |
| 39. | Vaslui | 16018 | 2 | 0,03 |
| 40. | Vâlcea | 16459 | 0 | 0,01 |
| 41. | Vrancea | 10699 | 0 | 0,01 |
| 42. | Mun. București | 184238 | 33 | 0,14 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
662* | 16 | |
| TOTAL | 1.083.478 | 137 | ||


