Până astăzi, 26 septembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 121.235 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 97.554 de pacienți au fost declarați vindecați.
CITEȘTE ȘI: Meteorologii au emis un nou cod portocaliu de ploi, grindină și vijelii. Directorul ANM: „Va ploua cât într-o lună întreagă”
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.552 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 1694 | 45 |
2. | Arad | 2577 | 39 |
3. | Argeș | 5462 | 15 |
4. | Bacău | 4225 | 75 |
5. | Bihor | 3444 | 28 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1469 | 26 |
7. | Botoșani | 1618 | 14 |
8. | Brașov | 5837 | 53 |
9. | Brăila | 2326 | 36 |
10. | Buzău | 2724 | 11 |
11. | Caraș-Severin | 1257 | 20 |
12. | Călărași | 796 | 11 |
13. | Cluj | 3171 | 72 |
14. | Constanța | 2637 | 72 |
15. | Covasna | 1160 | 19 |
16. | Dâmbovița | 3858 | 23 |
17. | Dolj | 2686 | 64 |
18. | Galați | 4059 | 10 |
19. | Giurgiu | 1051 | 9 |
20. | Gorj | 1928 | 20 |
21. | Harghita | 944 | 18 |
22. | Hunedoara | 2229 | 27 |
23. | Ialomița | 1213 | 8 |
24. | Iași | 4656 | 80 |
25. | Ilfov | 3165 | 38 |
26. | Maramureș | 1946 | 40 |
27. | Mehedinți | 1410 | 14 |
28. | Mureș | 1755 | 16 |
29. | Neamț | 3069 | 66 |
30. | Olt | 1801 | 23 |
31. | Prahova | 5629 | 71 |
32. | Satu Mare | 617 | 25 |
33. | Sălaj | 649 | 11 |
34. | Sibiu | 2076 | 22 |
35. | Suceava | 6420 | 33 |
36. | Teleorman | 1158 | 37 |
37. | Timiș | 3777 | 71 |
38. | Tulcea | 820 | 15 |
39. | Vaslui | 2734 | 15 |
40. | Vâlcea | 2080 | 22 |
41. | Vrancea | 2657 | 6 |
42. | Mun. București | 16327 | 231 |
43. | – | 124 | 1 |
TOTAL | 121.235
|
1.552 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 633 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr.crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 10 |
2 | ARAD | 11 |
3 | ARGEŞ | 8 |
4 | BACĂU | 30 |
5 | BIHOR | 18 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 4 |
7 | BOTOŞANI | 13 |
8 | BRĂILA | 19 |
9 | BRAŞOV | 24 |
10 | BUZĂU | 9 |
11 | CĂLĂRAŞI | 4 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 1 |
13 | CLUJ | 19 |
14 | CONSTANŢA | 9 |
15 | COVASNA | 6 |
16 | DÂMBOVIŢA | 12 |
17 | DOLJ | 13 |
18 | GALAŢI | 9 |
19 | GIURGIU | 6 |
20 | GORJ | 19 |
21 | HARGHITA | 8 |
22 | HUNEDOARA | 2 |
23 | IALOMIŢA | 1 |
24 | IAŞI | 65 |
25 | MARAMUREŞ | 8 |
26 | MEHEDINŢI | 4 |
27 | MUREŞ | |
28 | NEAMŢ | 16 |
29 | OLT | 9 |
30 | PRAHOVA | 18 |
31 | SĂLAJ | 8 |
32 | SATU MARE | 6 |
33 | SIBIU | 12 |
34 | SUCEAVA | 27 |
35 | TELEORMAN | 11 |
36 | TIMIŞ | 22 |
37 | TULCEA | 1 |
38 | VÂLCEA | 21 |
39 | VASLUI | 10 |
40 | VRANCEA | 9 |
41 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 112 |
42 | ILFOV | 19 |
TOTAL | 633 |
Până astăzi, 4.687 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.
În intervalul 25.09.2020 (10:00) – 26.09.2020 (10:00) au fost înregistrate 54 de decese (28 bărbați și 26 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Botoșani, Brașov, Călărași, Cluj, Constanța, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Iași, Maramureș, Neamț, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Ilfov și București.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 de ani, 3 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 14 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 16 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 20 decese la categoria de peste 80 de ani.
51 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar pentru 3 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.249. Dintre acestea, 512 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 2.352.650 de teste. Dintre acestea 24.231 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 14.748 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 9.483 la cerere.
De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și rezultatele a 97 de teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 26 septembrie.
Pe teritoriul României, 9.638 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 7.278 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 24.124 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 179 de persoane.